山东沪控机床有限公司
XK7124 | |||
行 程 | 进 给 | ||
X/Y/Z轴 | 500/300/450mm | X/Y/Z轴快速移动 | 12/12/10m/min |
主轴端面至工作台 | 70-520mm | 切削进给 | 12/12/10m/min |
主轴中心至立柱导轨 | 350mm | 三轴伺服电机扭矩 | 6/6/10N.m |
主 轴 | 定位精度(JIS标准) | ±0.002/300mm | |
转速 | 3000rpm | 重复定位精度 | ±0.001mm |
主轴锥孔 | BT40 | 其 它 | |
主电机功率 | 3KW变频 | 整机重量 | 1550Kg |
工作台 | 整机外形尺寸 | 1800×1650×2150mm | |
工作台面积 | 1000×260mm | 导轨 | |
最大承重 | 300Kg | 导轨形式 | 三硬轨 |
T型槽 | 5×16-60 | ||
标准配置 | |||
1 | 广泰130(不支持刀库) | 3 | 3000rpm主轴 |
2 | 3kw变频电机 | 4 | 半防护 |
主要外购件 | |||
品 名 | 产地 | ||
滚珠丝杠 | 启尖 | ||
角接触球轴承 | HRB | ||
行程开关 | 北京机床电器 | ||
气路系统 | 台湾亚德客 | ||
电器件 | 德力西 | ||
自动润滑系统 | 南京讯润 | ||
标准附件 | |||
序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
1 | 弹簧夹头刀柄 | 件 | 1 |
2 | 卡簧 | 套 | 1 |
3 | 地基垫铁及调整螺栓 | 件 | 1 |
4 | 工作灯 | 件 | 1 |
5 | 变压器 | 件 | 1 |
6 | 气枪 | 件 | 1 |
7 | RS232接口 | 件 | 1 |
数控铣床型号 数控铣床XK7124 钻铣中心 数控铣床厂家