东莞市塑宇化工有限公司
产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 比重 | -- | ASTM D792 | 1.80 | g/cm3; |
-- | ISO 1183 | 1.38 | g/cm3; | ||
收缩率 | 流动: 1.60 mm | ASTM D955 | 0.20-0.60 | % | |
横向流动: 1.60 mm | ASTM D955 | 0.70-1.4 | % | ||
吸水率 | 24 hr | ASTM D570 | 0.45 | % | |
23°C, 24 hr |
ISO 62 | 0.45 | % | ||
机械性能 | 拉伸应力 | 屈服 | ISO 527-2 | 90.0 | MPa |
-- |
ASTM D638 | 90.0 | MPa | ||
伸长率 | 断裂 | ASTM D638,ISO 527-2 | 3.5 | % | |
弯曲模量 | ASTM D790,ISO 178 | 4700 | MPa | ||
弯曲强度 | ASTM D790,ISO 178 | 130 | MPa | ||
悬壁梁缺口冲击强度 | 6.35mm | ASTM D256 | 49 | J/m |
|
热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ISO 75-2/B | 210 | °C |
1.8MPa, 未退火 | ISO 75-2/A | 190 | °C | ||
熔融温度 | DSC | 225 | °C | ||
线形膨胀系数 | 流动 | ASTM D696,ISO 11359-2 | 0.000060 | cm/cm/°C | |
电气性能 | 表面电阻率 | IEC 60093 | 1.0E 15 | ohms | |
体积电阻率 | IEC 60093 | 1.0E 15 | ohm.cm | ||
介电常数 | 60 Hz | IEC 60250 | 3.90 | ||
耗散因数 | 60 Hz | IEC 60250 | 0.0010 | ||
耐电弧性 | 2.00mm | IEC 60243-1 | 28 | kV/mm | |
其它 | UL 阻燃等级 | 0.800 mm | UL 94 | HB |
用途: 家电部件 电线电缆
特性备注:抗溶解性 良好的成型性能 良好的电气性能 耐化学性良好 耐磨损性良好 耐气候影响性能良好 耐热性,高 耐油 耐油性能