东莞市塑宇化工有限公司
物理性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
厚度 | 88.9 microns | 3.50 mil | Side 1 |
88.9 microns | 3.50 mil | Side 2 | |
203 microns | 8.00 mil | Substrate | |
381 microns | 15.0 mil | Overall Thickness |
机械性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A) | 45 | 45 | Silicone Property |
抗张强度 | >= 5.52 MPa | >= 800 psi | Silicone Property |
伸长率 (断裂) | >= 500 % | >= 500 % | Silicone Property |
剥离强度 | >= 1.05 kN/m | >= 6.00 pli | Bond Strength |
电气性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
介电强度 | >= 15.7 kV/mm | >= 400 kV/in |
热性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
Maximum Service Temperature, Inert | 232 °C | 450 °F | |
最低工作温度, Air | -56.7 °C | -70.0 °F |
加工性能 | 额定值 (公制) | 额定值 (英制) | 测试方法 |
---|---|---|---|
固化时间 | 120 min @Temperature 204 °C |
2.00 hour @Temperature 400 °F |
Recommended Post Cure Cycle |
15.0 min @Pressure 0.345 MPa, Temperature 177 °C |
0.250 hour @Pressure 50.0 psi, Temperature 350 °F |
Recommended Cure Cycle | |
保质期 | 6.00 Month @Temperature 23.9 °C |
6.00 Month @Temperature 75.0 °F |
材料描述 | 测试方法 | |
---|---|---|
颜色 | Red | |
产品总重量(oz/yd2) | 16.2 | |
Uncoated Fabric Break Strength (lb/in) | 200 | Fill direction |
250 | Warp direction |