上海金曼塑胶有限公司
现货供应PC FU1007 德国科思创( 拜耳)塑胶原料
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
机构评级 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 (23°C) | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 9.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 | |||
垂直流动方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
流动方向 | 0.60 到 0.80 | % | ISO 2577 |
垂直流动方向 : 2.00 mm 1 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
流动方向 : 2.00 mm 2 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
因原料行情每天都有变化,页面上的报价仅供参考,当天实际报价请用联系方式直接询价。感谢您的理解与支持!
郑重声明:本公司杜绝一次性水口料,副牌,抽粒等垃圾料!长期代理供应进口原包塑胶原料:(提供MSDS、SGS(ROHS)、COA、FDA、ASTM、UL黄卡环保证书等) 品质保证原厂原包,货真价实,假一赔十!