东莞市方德塑胶原料有限公司
黄卡编号 | |
填料/增强材料 |
|
添加剂 |
|
特性 |
|
机构评级 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
多点数据 |
|
部件标识代码 (ISO 11469) |
|
树脂ID (ISO 1043) |
|
物理性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
密度 | 1.49 | -- | g/cm3 | ISO 1183 |
收缩率 | ISO 294-4 | |||
垂直流动方向 | 1.0 | -- | % | ISO 294-4 |
流动方向 | 0.30 | -- | % | ISO 294-4 |
吸水率 | ||||
24 hr | 0.90 | -- | % | ASTM D570 |
23°C, 24 hr, 2.00 mm | 4.7 | -- | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 2.00 mm, 50% RH | 1.5 | -- | % | ISO 62 |
粘数 | 130 | -- | cm3/g | ISO 307 |
硬度 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
洛氏硬度 | ISO 2039-2 | |||
M 计秤 | 105 | 90 | ISO 2039-2 | |
R 计秤 | 125 | 118 | ISO 2039-2 |
机械性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
拉伸模量 | 14000 | 11000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力 (断裂) | 225 | 160 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变 (断裂) | 3.0 | 4.0 | % | ISO 527-2 |
拉伸蠕变模量 | ISO 899-1 | |||
1 hr | -- | 10800 | MPa | ISO 899-1 |
1000 hr | -- | 7960 | MPa | ISO 899-1 |
弯曲模量 | 12000 | 8900 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 340 | 260 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | ISO 179/1eA | |||
-40°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
-30°C | 12 | 12 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
23°C | 16 | 19 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | |||
-30°C | 85 | 75 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
23°C | 100 | 110 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
悬壁梁缺口冲击强度 | ISO 180/1A | |||
-40°C | 11 | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
-30°C | 12 | 11 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
23°C | 14 | 16 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
无缺口伊佐德冲击强度 | ISO 180/1U | |||
-30°C | 110 | 65 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
23°C | 110 | 90 | kJ/m2 | ISO 180/1U |
热性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
热变形温度 | ||||
0.45 MPa, 未退火 | 262 | -- | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 255 | -- | °C | ISO 75-2/A |
玻璃转化温度 1 | 80.0 | -- | °C | ISO 11357-2 |
维卡软化温度 | 255 | -- | °C | ISO 306/B50 |
熔融温度 2 | 262 | -- | °C | ISO 11357-3 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | |||
流动 | 1.5E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 7.9E-5 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
表面电阻率 | -- | 1.0E 12 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E 15 | 1.0E 12 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | 27 | -- | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 4.50 | -- | IEC 60250 | |
1 MHz | 4.10 | 4.90 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | |||
100 Hz | 0.010 | -- | IEC 60250 | |
1 MHz | 0.015 | 0.060 | IEC 60250 |
可燃性 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|---|
燃烧速率 (1.00 mm) | 27 | -- | mm/min | ISO 3795 |
可燃性等级 | IEC 60695-11-10, -20 | |||
0.710 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
1.50 mm | HB | -- | IEC 60695-11-10, -20 | |
极限氧指数 | 23 | -- | % | ISO 4589-2 |
充模分析 | 干燥 | 调节后的 | 单位制 | |
---|---|---|---|---|
熔体密度 | 1.29 | -- | g/cm3 | |
Specific Heat Capacity of Melt | 2050 | -- | J/kg/°C | |
Thermal Conductivity of Melt | 0.25 | -- | W/m/K |
备注 | |
---|---|
1 . | 10°C/min |
2 . | 10°C/min |