苏州台欣亚环保机械有限公司
苏州台欣亚环保活性炭吸附塔参数表(13773149246)
序号 | 处理风量 | 型号规格(L*W*H) |
底座支撑高度 | 护栏高度 | 入口/出口尺寸 | 活性炭用量/吨 | 上下料口规格及数量 | |
1 | 1000CMH | L1200*W1000*H1000 | 500mm | 800mm | φ200mm | 0.15 | 400*200*2只 | |
2 | 3000CMH | L1800*W1300*H1000 | 500mm | 800mm | φ300mm | 0.3 | 400*200*4只 | |
3 | 6000CMH | L2200*W1300*H1100 | 800mm | 800mm | φ400mm | 0.5 | 400*200*4只 | |
4 | 8000CMH | L2500*W1300*H1200 | 800mm | 800mm | φ500mm | 0.6 | 400*200*6只 | |
5 | 10000CMH | L2700*W1500*H1300 | 800mm | 800mm | φ550mm | 0.8 | 400*200*6只 | |
6 | 15000CMH | L2800*W1800*H1500 | 800mm | 800mm | φ600mm | 1.1 | 400*200*9只 | |
7 | 20000CMH | L3200*W1800*H1500 | 800mm | 800mm | φ700mm | 1.5 | 400*200*12只 | |
8 | 25000CMH | L3600*W2300*H1200 | 800mm | 800mm | φ800mm | 1.6 | 400*200*12只 | |
9 | 30000CMH | L3600*W2300*H1200 | 800mm | 800mm | φ900mm | 1.8 | 400*200*16只 | |
10 | 35000CMH | L4000*W2300*H1200 | 800mm | 800mm | φ950mm | 2 | 400*200*16只 | |
11 | 40000CMH | L4500*W2300*H1500 | 800mm | 800mm | φ1000mm | 2.3 | 400*200*24只 | |
12 | 50000CMH | L4600*W2300*H1500 | 800mm | 800mm | φ1100mm | 3 | 400*200*24只 | |
13 | 60000CMH | L5000*W2300*H1500 | 800mm | 800mm | φ1300mm | 3.5 | 400*200*24只 | |
14 | 80000CMH | L5800*W2300*H1750 | 800mm | 800mm | φ1400mm | 4.5 | 400*200*32只 |
活性炭吸附箱又可称为活性炭吸附器,活性炭吸附过滤器,活性炭吸附塔。是一种废气过滤吸附异味的产品。
活性炭吸附箱能对苯、醇、酮、酯、汽油等有机溶剂的废气吸附回收,适用于大风量低浓度的废气治理,台欣亚活性炭吸附塔,是一种吸附效率高经济实用型有机废气的净化与治理装置;是一种废气过滤吸附异味的废气处理产品。我公司生产的活性炭吸附塔有吸附效率高、适用面广、维护方便,能同时处理多种混合废气等优点。该设备是净化较高浓度有机废气和喷漆废气的吸附设备,是利用活性炭本身高强度的吸附力,结合风机作用将有机废气分子吸附住,对苯、醇、酮、酯、汽油类等有机溶剂的废气有很好的吸附作用。
公司地址:昆山市张浦镇南港汇宏路29-2号
联 系 人 :徐小姐 13773149246
联系邮箱:3101058404@qq.com
公司主营:PP喷淋塔、PP洗涤塔、PP废气塔、PP活性炭吸附箱、废气处理整套工程、PP通风管/配件等
亲爱的顾客,非常感谢您的关注和支持,为了我们能够愉快的交流和交易,请您购物前花一点时间阅读下面的文字,祝您购物愉快!
1.如何订货
您可以选择旺旺在线咨询或直接电话咨询;
此产品都是非标定制品,没有库存,不支持退换货。
2.关于价格
以上产品图片、价格仅供参考,如需定制请先于客服联系;以实际报价为准。
3.关于物流
以上产品价格均不含运费,由于全国各地区域运费差距比较大,一切以实际发货金额为准。