东莞市屹立塑胶有限公司
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D1505 | 870 | kg/m3 | |
表面硬度 | ASTM D2240 | 55 | Shore A | ||
熔融指数 | ASTM D1238 | 1.2 | g/10min | ||
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | >2.8 | MPa | |
断裂伸长率 | ASTM D638 | >1000 | % | ||
热性能 | 熔点 | ASTM D2117 | <58 | ℃ | |
脆化温度 | ASTM D746 | <-70 | ℃ |
工程塑料粒子图片
库存图片