一、简介:
A44Y带扳手弹簧全启式安全阀适用于工作温度≤300℃的空气、石油等介质的设备或管路上,作为超压保护装置;连接法兰标准PN<6.4MPa按JB/T-94系列1。PN≥6.4MPa按JB/T-94系列2标准,连接法兰标准PN<6.4MPa按JB/T-94系列1。PN≥6.4MPa按JB/T-94系列2标准;安全阀是锅炉、压力容器和其他受压力设备上重要的安全附件。其动作可靠性和性能好坏直接关系到设备和人身的安全,并与节能和环境保护紧密相关,而有的用户和设计部门在选型时,总是选错型号,为此本文对安全阀的选用加以分析;安全阀在系统中起安全保护作用。当系统压力超过规定值时,安全阀打开,将系统中的一部分气体流体排入大气管道外,使系统压力不超过允许值,从而保证系统不因压力过高而发生事故。
二、执行标准:
设计规范:GB/T 12243
结构长度:GB/T 12221
法兰连接:JB/T 79
试验与检验:GB/T 12242
产品标识:GB/T 12220
供货规范:JB/T 7928
三、零部材料:
NO. |
零件名称 |
A44Y-C 材料 |
A44Y-P材料 |
A44Y-R材料 |
1 |
阀体 |
WCB |
ZG1Cr18 Ni9Ti |
CF8M |
2 |
阀座 |
2Cr13 |
1Cr18 Ni9Ti |
316 |
3 |
调节圈 |
ZG2Cr13 |
ZG1Cr18 Ni9Ti |
0Cr18 Ni12Mo2Ti |
4 |
反冲盘 |
ZG2Cr13 |
ZG1Cr18 Ni9Ti |
316 |
5 |
阀瓣 |
2Cr13 |
1Cr18 Ni9Ti |
316 |
6 |
导向套 |
2Cr13 |
1Cr18 Ni9Ti |
0Cr18 Ni12Mo2Ti |
7 |
阀盖 |
ZG230-450 |
ZG230-450 |
ZG230-450 |
8 |
弹簧 |
50CrVA |
50CrVA包覆氟塑料 |
50CrVA包覆氟塑料 |
9 |
阀杆 |
2Cr13 |
1Cr18 Ni9Ti |
1Cr18 Ni12Mo2Ti |
10 |
扳手 |
ZG200-400 |
ZG200-400 |
ZG200-400 |
11 |
调整螺杆 |
45 |
2Cr13 |
2Cr13 |
12 |
保护罩 |
ZG200-400 |
ZG200-400 |
316 |
13 |
密封面材料 |
堆焊Co基硬质合金 |
四、主要外形及连接尺寸:
公称通径DN Nominal Diameter | 尺寸(mm) Size | ||||||||||||||||||||
do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-¢d | DN’ | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f’ | f1’ | Z1-¢d1 | L | L1 | ≈H | |
A48Y-16C A44Y-16C A44Y-16P A44Y-16R | |||||||||||||||||||||
20 | 15 | 105 | 75 | - | 55 | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 25 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 110 | 95 | 411 |
25 | 16 | 115 | 85 | - | 65 | 16 | 2 | - | 4-¢14 | 32 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-¢18 | 110 | 95 | 411 |
32 | 20 | 140 | 100 | - | 78 | 18 | 2 | - | 4-¢18 | 40 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-¢18 | 115 | 100 | 411 |
40 | 25 | 150 | 110 | - | 85 | 18 | 3 | - | 4-¢18 | 50 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 120 | 110 | 472 |
50 | 32 | 165 | 125 | - | 100 | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 65 | 185 | 145 | - | 120 | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 135 | 120 | 532 |
65 | 40 | 185 | 145 | - | 120 | 20 | 3 | - | 4-¢18 | 80 | 200 | 160 | - | 135 | 20 | 3 | - | 8-¢18 | 160 | 140 | 556 |
80 | 50 | 200 | 160 | - | 135 | 20 | 3 | - | 8-¢18 | 100 | 220 | 180 | - | 155 | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 170 | 155 | 661 |
100 | 65 | 220 | 180 | - | 155 | 20 | 3 | - | 8-¢18 | 125 | 250 | 210 | - | 185 | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 195 | 175 | 667 |
125 | 80 | 250 | 210 | - | 185 | 22 | 3 | - | 8-¢18 | 150 | 285 | 240 | - | 210 | 24 | 3 | - | 8-¢23 | 210 | 190 | 857 |
150 | 100 | 285 | 240 | - | 210 | 24 | 3 | - | 8-¢23 | 175 | 310 | 270 | - | 240 | 26 | 3 | - | 8-¢23 | 255 | 230 | 915 |
200 | 125 | 340 | 295 | - | 265 | 26 | 3 | - | 12-¢23 | 250 | 405 | 355 | - | 320 | 30 | 3 | - | 12-¢26 | 300 | 260 | 1073 |
250 | 150 | 405 | 355 | - | 320 | 30 | 3 | - | 12-¢26 | 300 | 460 | 410 | - | 375 | 30 | 4 | - | 12-¢26 | 350 | 320 | 1307 |
300 | 220 | 460 | 410 | - | 375 | 30 | 4 | - | 12-¢26 | 400 | 580 | 525 | - | 485 | 36 | 4 | - | 16-¢30 | 370 | 350 | 1233 |
350 | 250 | 520 | 470 | - | 435 | 34 | 4 | - | 16-¢26 | 500 | 715 | 650 | - | 608 | 44 | 4 | - | 20-¢34 | 500 | 450 | 1711 |
400 | 280 | 580 | 525 | - | 485 | 36 | 4 | - | 16-¢30 | 500 | 715 | 650 | - | 608 | 44 | 4 | - | 20-¢34 | 500 | 450 | 1780 |
A48Y-40 A44Y-25 A44Y-25P A44Y-25R |