常用几款高压风机:
形式 |
功率 |
大流量 |
高压力 |
高真空 |
YX-21D |
0.4KW |
80m3/h |
11kpa |
-11kpa |
YX-41D |
0.75KW |
145m3/h |
12kpa |
-12kpa |
YX-51D |
1.5KW |
210m3/h |
19kpa |
-20kpa |
YX-61D |
2.2KW |
265m3/h |
22kpa |
-23.5kpa |
YX-71D-3 |
3.0KW |
320m3/h |
29kpa |
-27kpa |
YX-71D-4 |
4.0KW |
320m3/h |
33kpa |
-29kpa |
YX-73D |
4.0KW |
420m3/h |
31kpa |
-26kpa |
YX-72S--4 |
5.5KW |
320m3/h |
50kpa |
-44kpa |
YX-72S-5 |
7.5KW |
320m3/h |
57kpa |
-44kpa |
YX-81D-2 |
5.5KW |
550m3/h |
30kpa |
-30kpa |
YX-81D-3 |
7.5KW |
550m3/h |
43kpa |
-32kpa |
YX-83D-2 |
5.5KW |
700m3/h |
18kpa |
-20kpa |
YX-83D-3 |
7.5KW |
700m3/h |
26kpa |
-27kpa |
YX-82S-3 |
11KW |
550m3/h |
60kpa |
-43kpa |
YX-82S-4 |
15KW |
550m3/h |
67kpa |
-46kpa |
YX-84S-2 |
11KW |
900m3/h |
37kpa |
-28kpa |
YX-91D-2 |
12.5KW |
1050m3/h |
27kpa |
-28kpa |
YX-91D-3 |
18.5KW |
1050m3/h |
46kpa |
-34kpa |
YX-93D-2 |
12.5KW |
1370m3/h |
19kpa |
-21kpa |
YX-93D-3 |
18.5KW |
1370m3/h |
32kpa |
-31kpa |
YX-92S-1 |
12.5KW |
1110m3/h |
27kpa |
-30kpa |
YX-92S-2 |
16.5KW |
1110m3/h |
37kpa |
-42kpa |
YX-92S-3 |
20KW |
1110m3/h |
50kpa |
-44kpa |
YX-92S-4 |
25KW |
1110m3/h |
59kpa |
-45kpa |
YX-94S-1 |
15KW |
1940m3/h |
11kpa |
-13kpa |
YX-94S-2 |
20KW |
1940m3/h |
20kpa |
-22kpa |
YX-94S-3 |
25KW |
1940m3/h |
27kpa |
-31kpa |
所属单段高压风机:
产品型号 | 马达相数 | 输入电压 | 额定功率 | 大流量 | 大吸力 | 大吹力 | 噪声 | 重量 | 外型尺寸 |
YX-71D-4 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4KW | 330/380m3/h | 290/230mbar | 330/330mbar | 69dB(A) | 40Kg | 432*382*384 |
YX-01D-1 | 三相/单相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (单相220/110V) | 0.2KW | 40m3/h | 40mbar | 40mbar | 85dB(A) | 150kg | 40*40*40 |
YX-11D-1 | 200-240△/345-415Y (单相220/110V) | 三相/单相/50-60HZ | dB(A) | 215*345*125 | |||||
YX21D-1 | 三相/单相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (单相220/110V) | 0.25KW | 83/98m3/h | 100/110mbar | 110/120mbar | 53/56dB(A) | 9KG | 219*246*247 |
XY-21D-2 | 三相/单相 | 200-240△/345-415Y (单相220/110V) | 0.4KW | 83/98m3/h | 120/150mbar | 130/160mbar | 53/56dB(A) | 10Kg | 256*247*246 |
YX-23D-1 | 三相/单相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (单相220/110V) | 0.25KW | 105/120m3/h | 80/80mbar | 240/250mbar | 54/57dB(A) | 10Kg | 242*246*247 |
YX-23D-2 | 三相/单相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (单相220/110V) | 0.4KW | 105/120m3/h | 120/150mbar | 80/80mbar | 54/57dB(A) | 11Kg | 267*246*247 |
YX-23D-3 | 三相/单相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (单相220/110V) | 0.7KW | 105/120m3/h | 120/165mbar | 130/155mbar | 54/57dB(A) | 12Kg | 256*247*246 |
YX-31D-1 | 三相/单相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (单相220/110V) | 0.55KW | 100/120m3/h | 110/110mbar | 120/120mbar | 55/57dB(A) | 11Kg | 260*268*272 |
YX-31D-2 | 三相/单相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (单相220/110V) | 0.75KW | 100/120m3/h | 150/150mbar | 150/140mbar | 55/57dB(A) | 12Kg | 260*268*272 |
YX-33D-1 | 三相/单相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (单相220/110V) | 0.55KW | 140/165m3/h | 60/50mbar | 60/50mbar | 56/58dB(A) | 12Kg | 276*268*272 |
YX-33D-2 | 三相/单相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (单相220/110V) | 0.75KW | 140/165m3/h | 100/115mbar | 100/100mbar | 56/58dB(A) | 13Kg | 276*268*272 |
YX-41D-1 | 三相/单相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (单相220/110V) | 0.75KW | 150/180m3/h | 120/130mbar | 120/130mbar | 63/64dB(A) | 13Kg | 269*286*302 |
YX-41D-2 | 三相/单相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (单相220/110V) | 0.85KW | 150/180m3 | 160/160mbar | 160/160mbar | 63/64dB(A) | 16Kg | 292*286*302 |
YX-41D-3 | 三相/单相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (单相220/110V) | 1.3KW | 150/180m3/h | 170/210mbar | 200/220mbar | 63/64dB(A) | 17Kg | 292*286*302 |
YX-43D-1 | 三相50-60HZ | 200-240△/345-415Y | 0.7KW | 180/210m3/h | 70/50mbar | 70/50mbar | 64/65dB(A) | 14Kg | 288*286*302 |
YX-43D-2 | 三相/单相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (单相220/110V) | 0.85KW | 180/210m3/h | 120/90mbar | 120/70mbar | 64/65dB(A) | 18Kg | 311*286*302 |
YX-43D-3 | 三相/单相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (单相220/110V) | 1.3KW | 180/210m3/h | 170/200mbar | 220/220mbar | 64dB(A) | 18Kg | 311*286*302 |
YX-49D-1 | 三相/单相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (单相220/110V) | 0.6KW | 140/175m3/h | 120/140mbar | 120/140mbar | 63/64dB(A) | 14Kg | 311*286*302 |
YX-51D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 0.85KW | 210/255m3/h | 110/80mbar | 100/70mabr | 64/70dB(A) | 20 | 314*334*337 |
YX-51D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.3kw | 210/255m3/h | 170/150mbar | 170/140mbar | 64dB(A) | 22 | 314*334*337 |
YX-51D-3 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.6KW | 210/255m3/h | 200/220mbar | 190/210mbar | 64dB(A) | 23 | 346*334*337 |
YX-51D-4 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 210/255m3/h | 220/260mbar | 270/290mbar | 64 | 25 | 346*334*337 |
YX-53D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 0.85KW | 270/330m3/h | 40/40mbar | 40/40mbar | 65dB(A) | 21Kg | 334*334*337 |
YX-53D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.3KW | 270/330m3/h | 100/70mbar | 100/50mbar | 65dB(A) | 23kg | 334*334*337 |
YX-53D-3 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.6KW | 270/330m3/h | 150/150mbar | 150/130mbar | 65dB(A) | 24Kg | 365*334*337 |
YX-53D-4 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 270/330m3/h | 220/230mbar | 230/210mbar | 65dB(A) | 26Kg | 365*334*337 |
YX-59D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.1KW | 210/255m3/h | 130/180mbar | 150/210mbar | 64dB(a) | 23Kg | 365*334*337 |
YX-61D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.6KW | 265/315m3/h | 170/180mbar | 180/190mbar | 68dB(A) | 25Kg | 354*360*366 |
YX-61D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 265/315m3/h | 235/245mbar | 220/230mbar | 69dB(A) | 28Kg | 354*360*366 |
YX-61D-3 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 3KW | 265/315m3/h | 280/260mbar | 280/270mbar | 69dB(A) | 34Kg | 385*360*366 |
YX-63D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.6KW | 345/415m3/h | 125/105mbar | 125/130mbar | 70dB(A) | 26Kg | 372*360*366 |
YX-63D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 345/415m3/h | 200/170mbar | 195/195mbar | 70dB(A) | 29Kg | 372*360*366 |
YX-63D-3 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 3KW | 345/415m3/h | 240/210mbar | 220/220mbar | 70dB(A) | 35Kg | 403*360*366 |
YX-71D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.6KW | 330/380m3/h | 160/160mbar | 150/150mbar | 69dB(A) | 27Kg | 377*382*384 |
YX-71D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 330/380m3/h | 210/210mbar | 200/200mbar | 69dB(A) | 30Kg | 377*382*384 |
YX-71D-3 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 3KW | 330/380m3/h | 270/250mbar | 290/230mbar | 69dB(A) | 36 | 409*382*384 |
YX-73D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 1.6KW | 420/500m3/h | 100/110mbar | 100/80mbar | 70dB(A) | 29Kg | 387*382*384 |
YX-73D-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 420/500m3/h | 170/160mbar | 170/120mbar | 70dB(A) | 32Kg | 387*382*384 |
YX-73D-3 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 3KW | 420/500m3/h | 220/200mbar | 220/190mbar | 70dB(A) | 37Kg | 419*382*384 |
YX-73D-4 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4KW | 420/500m3/h | 260/260mbar | 310/280mbar | 70dB(A) | 43Kg | 432*382*384 |
YX-79D-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 320/370m3/h | 160/240mbar | 200/250mbar | 69dB(A) | 36Kg | 377*382*384 |
YX-81D-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4KW | 550/630m3/h | 200/160mbar | 200/160mbar | 70dB(A) | 54Kg | 450*451*461 |
YX-81D-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 5.5KW | 550/630m3/h | 300/300mbar | 300/280mbar | 70dB(A) | 63Kg | 477*451*461 |
YX-81D-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 7.5KW | 520/630m3/h | 320/350mbar | 430/400mbar | 70dB(A) | 66Kg | 477*451*461 |
YX-83D-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4KW | 700/840m3/h | 150/90mbar | 140/90mbar | 70dB(A) | 57Kg | 466*451*461 |
YX-83D-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 5.5KW | 700/840m3/h | 200/180mbar | 180/180mbar | 70dB(A) | 66Kg | 492*451*461 |
YX-83D-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 7.5KW | 700/840m3/h | 270/270mbar | 260/260mbar | 70dB(A) | 69Kg | 492*451*461 |
YX-91D-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 8.5KW | 1050/1250m3/h | 210/180mbar | 210/180mbar | 74dB | 93Kg | 644*550*569 |
YX-91D-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 12.5KW | 1050/1250m3/h | 280/270mbar | 270/260mbar | 74dB(A) | 116Kg | 644*550*569 |
YX-91D-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 18.5KW | 1050/1250m3/h | 340/380mbar | 460/420mbar | 74dB(A) | 126Kg | 644*550*569 |
YX-93D-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 8.5KW | 1370/1650m3/h | 120/80mbar | 110/70mbar | 75dB(A) | 98Kg | 682*550*569 |
YX-93D-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 12.5KW | 1370/1650m3/h | 210/170mbar | 190/160mbar | 75dB(A) | 121Kg | 682*550*569 |
YX-93D-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 18.5KW | 1370/1650m3/h | 310/300mbar | 320/280mbar | 75dB(A) | 131Kg | 682*550*569 |
所属双段高压风机:
产品型号 | 马达相数 | 输入电压 | 额定功率 | 大流量 | 大吸力 | 大吹力 | 噪声 | 重量 | 外型尺寸 |
YX-72S-4 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 5.5KW | 320/380m3/h | 440/440mbar | 500/500mbar | 73dB(A) | 66Kg | 571*426*410 |
YX-52S-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 3KW | 230/275m3/h | 340/380mbar | 410/360mbar | 72dB(A) | 40Kg | 465*372*371 |
YX-42S-1 | 三相/单相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (单相220/110V) | 1.6KW | 150/180m3/h | 280/320mbar | 280/310mbar | 66/69dB(A) | 25Kg | 401*322*315 |
YX-32S-1 | 三相/单相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (单相220/110V) | 0.85KW | 110/130m3/h | 200/240mbar | 230/240mbar | 58/60dB(A) | 17Kg | 354*293*286 |
YX-22S-1 | 三相/单相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (单相220/110V) | 0.7KW | 85/102m3/h | 210/250mbar | 130/180mbar | 55/61dB(A) | 15Kg | 316*284*270 |
YX-32S-2 | 三相/单相/50-60HZ | 200-240△/345-415Y (单相220/110V) | 1.3KW | 110/130m3/h | 280/300mbar | 290/400mbar | 58/60dB(A) | 18Kg | 354*293*286 |
YX-42S-2 | 三相50-60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 150/180m3/h | 330/350mbar | 440/420mbar | 66/69dB(A) | 27KG | 401*322*315 |
YX-52S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4KW | 230/275m3/h | 390/410mbar | 490/480mbar | 75dB(A) | 44Kg | 499*372*371 |
YX-72S-1 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 2.2KW | 320/380m3/h | 220/170mbar | 210/150mbar | 73dB(A) | 43Kg | 473*426*410 |
YX-72S-2 | 三相50/60HZ | 200-240△/345-415Y | 3KW | 320/380m3/h | 280/230mbar | 260/260mbar | 73dB(A) | 48Kg | 496*426*410 |
YX-72S-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4.3KW | 320/380m3/h | 360/350mbar | 380/320mbar | 73dB(A) | 66Kg | 526*426*410 |
YX-72S-5 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 7.5KW | 320/380m3/h | 440/460mbar | 570/660mbar | 73dB(A) | 73Kg | 571*426*410 |
YX-74S-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 4KW | 500/600m3/h | 150/100mbar | 140/90mbar | 74dB(A) | 54Kg | 526*420*410 |
YX-74S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 5.5KW | 500/600m3/h | 240/210mbar | 260/200mbar | 74dB(A) | 69dB(A) | 571*420*410 |
YX-74S-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 7.5KW | 500/600m3/h | 240/270mbar | 320/300mbar | 74dB(A) | 75Kg | 571*420*410 |
YX-82S-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 5.5KW | 520/620m3/h | 240/170mbar | 240/160mbar | 74dB(A) | 83Kg | 589*549*490 |
YX-82S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 7.5KW | 520/620m3/h | 400/360mbar | 400/330mbar | 74dB(A) | 86Kg | 589*549*509 |
YX-82S-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 11KW | 520/620m3/h | 430/460mbar | 600/600mbar | 74dB(A) | 104Kg | 694*500*509 |
YX-82S-4 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 15KW | 520/620m3/h | 460/490mbar | 670/750mbar | 74dB(A) | 120Kg | 694*500*509 |
YX-84S-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 7.5KW | 900/1050m3/h | 200/150mbar | 180/120mbar | 74dB(A) | 91Kg | 589*500*550 |
YX-84S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 11KW | 900/1050m3/h | 280/310mbar | 370/350mbar | 74dB(A) | 110Kg | 694*500*550 |
YX-92S-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 12.5KW | 1110/1310m3/h | 300/220mbar | 270/200mbar | 74dB(A) | 187Kg | 786*615*607 |
YX-92S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 16.5KW | 1110/1310m3/h | 410/340mbar | 370/300mbar | 74dB(A) | 197Kg | 786*615*607 |
YX-92S-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 20KW | 1110/1310m3/h | 440/440mbar | 590/540mbar | 74dB(A) | 204Kg | 786*615*607 |
YX-92S-4 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 25KW | 1110/1310m3/h | 440/440mbar | 590/540mbar | 74dB(A) | 211Kg | 812*615*607 |
YX-94S-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 15KW | 1940/2310m3/h | 130/60mbar | 110/40mbar | 75dB(A) | 187Kg | 786*615*657 |
YX-94S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 20KW | 1940/2310m3/h | 220/160mbar | 200/130mbar | 75dB(A) | 212Kg | 786*615*657 |
YX-94S-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 25KW | 1940/2310m3/h | 310/270mbar | 270/220mbar | 75dB(A) | 219Kg | 812*615*657 |
LYX-94S-1 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 15KW | 2050/2480m3/h | 160/110mbar | 170/120mbar | 75dB(A) | 220Kg | 1201*615*723 |
LYX-94S-3 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 25KW | 2050/2480m3/h | 310/270mbar | 270/230mbar | 75dB(A) | 235Kg | 1201*615*723 |
LYX-94S-2 | 三相50/60HZ | 345-415△/600-720Y | 20KW | 2050/2480m3/h | 250/190mbar | 230/180mbar | 75dB(A) | 230Kg | 1201*615*723 |