东莞市塑宇化工有限公司
日本帝人/抗化学PC塑胶原料尼龙/ K-1300Y /特性级别/通用级/耐高温
Panlite® K-1300Y
聚碳酸酯
TEIJIN LIMITED
产品说明:
Panlite® K-1300Y是一种聚碳酸酯(PC)材料,。 该产品在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区有供货,加工方式为:挤出或注射成型。
Panlite® K-1300Y的主要特性有:
阻燃/额定火焰
高粘度
优良的脱模剂
典型应用领域包括:
薄板
电影
Panlite® K-1300Y 物性表
基本信息 | |
---|---|
|
|
特性 |
|
用途 |
|
外观 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (300°C/1.2 kg) | 2.80 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 | 内部方法 | ||
垂直流动方向 : 4.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | 内部方法 |
流动方向 : 4.00 mm | 0.50 到 0.70 | % | 内部方法 |
吸水率 (23°C, 24 hr) | 0.20 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2350 | MPa | ISO 527-2/1 |
拉伸应力 (屈服) | 60.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸应变 (屈服) | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
标称拉伸断裂应变 | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
弯曲模量 1 | 2200 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 2 | 90.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度 | 89 | kJ/m2 | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度 | 无断裂 | ISO 179 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 145 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 132 | °C | ISO 75-2/A |
维卡软化温度 | 151 | °C | ISO 306/B50 |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 7.0E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
RTI Elec (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
RTI Imp (1.50 mm) | 115 | °C | UL 746 |
RTI (1.50 mm) | 125 | °C | UL 746 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | > 1.0E 15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | > 1.0E 15 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 3 | 30 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.10 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.00 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 1.0E-3 | IEC 60250 | |
1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
漏电起痕指数 | 250 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等级 (0.380 mm) | HB | UL 94 |
光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
折射率 | 1.585 | ASTM D542 | |
透射率 (3000 μm) | 88.0 | % | ASTM D1003 |
用途:阻燃级 通用级 耐高温 透明料 挤出级 注塑级 高粘度 照明灯具 建筑建材 型材。
特性备注:高粘度
重要参数: 密度:1.2 g/cm3 吸水率:0.2 % 成型收缩率:0.6 % 缺口冲击强度:89 断裂伸长率:50 % 弯曲模量:2200 MPa 维卡软化点:151 ℃ 热变形温度:132 ℃ 透光率:88 %
生产厂商:日本帝人化成公司