东莞市正祺塑胶原料有限公司
Iupilon 日本三菱工程 PC S-2000 物性表
基本信息 | |
---|---|
黄卡编号 | |
特性 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率)(300°C/1.2 kg) | 10 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化体积流率(MVR)(300°C/1.2 kg) | 9.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 | |||
垂直流动方向 : 3.20 mm | 0.50 到 0.70 | % | |
流动方向 : 3.20 mm | 0.50 到 0.70 | % | |
吸水率(饱和, 23°C) | 0.24 | % | ISO 62 |
机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 2400 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应力(屈服) | 61.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸应变(屈服) | 5.6 | % | ISO 527-2 |
标称拉伸断裂应变 | 110 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | 2300 | MPa | ISO 178 |
弯曲应力 | 93.0 | MPa | ISO 178 |
冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
简支梁缺口冲击强度(23°C) | 76 | kJ/m2 | ISO 179 |
简支梁无缺口冲击强度(23°C) | 无断裂 | ISO 179 |
热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 143 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 129 | °C | ISO 75-2/A |
线形热膨胀系数 | ISO 11359-2 | ||
流动 | 6.5E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
横向 | 6.6E-5 | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
电气性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
表面电阻率 | 6.0E+15 | ohms | IEC 60093 |
体积电阻率 | 3.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介电强度 | IEC 60243-1 | ||
1.00 mm | 31 | kV/mm | IEC 60243-1 |
3.00 mm | 18 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相对电容率 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 3.10 | IEC 60250 | |
1 MHz | 3.10 | IEC 60250 | |
耗散因数 | IEC 60250 | ||
100 Hz | 6.0E-4 | IEC 60250 | |
1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
相比耐漏电起痕指数(CTI) | PLC 2 | UL 746 |
![](https://img1.51pla.com/51pla/albums/202204/28/55dffff2b1240d0c2b6860755833b1ed.jpg)
![](https://img1.51pla.com/51pla/albums/202204/28/dc8c46e386f7984a399f30252f8b1df8.jpg)
![](https://img1.51pla.com/51pla/albums/202204/28/29f6cee5499a9fee174ea2ea36697528.jpg)
![](https://img1.51pla.com/51pla/albums/202205/13/a8aa99554c038902284ec59361744db0.jpg)
![](https://img1.51pla.com/51pla/albums/202203/28/c30e6fb1b3bcc6be9a9d248d3bf4f911.png)
![](https://img1.51pla.com/51pla/albums/202205/23/760e08b2a6912e48b2f61c34768290d4.jpg)
![](https://img1.51pla.com/51pla/albums/202205/3/bfa101b9ce5feafe9c9abab19ac30f06.jpg)
![](https://img1.51pla.com/51pla/albums/202204/28/d7c2e7509605e0d6dabb7e0a52ec47f5.jpg)
![](https://img1.51pla.com/51pla/albums/202205/23/88308507d461e78994dcc842120455c2.jpg)
![](https://img1.51pla.com/51pla/albums/202205/13/c48ed131b79af9660ea9e4588755c22b.jpg)