艾博(国际)塑胶进出口有限公司
艾博(国际)塑胶进出口有限公司现货供应 ExxonMobil Escorene CR-5810 EVA Resin,原产原包,可随货提供原材料物性,COA,SGS.MSDS.UL黄卡等相关详细资料,欢迎来人来电咨讯
ExxonMobil Escorene CR-5810 EVA Resin
由制造商提供的数据,埃克森美孚化工。
A tackified Ethylene Vinyl Acetate resin for blown or cast stretch film.
一种粘性乙烯-醋酸乙烯酯树脂吹塑和流延膜。
Applications: Packing films (cling). Data for film properties below based on 1.25 mil film.
应用:包装膜(保鲜)。膜的性能,在基于1.25 mil电影数据。
Physical Properties | Metric | English | Comments |
---|---|---|---|
Density | 0.926 g/cc | 0.0335 lb/in3 | Exxon Method |
Thickness | 31.8 microns | 1.25 mil | |
Melt Flow | 2.8 g/10 min | 2.8 g/10 min | Exxon Method |
Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
Film Elongation at Break, MD | 500 % | 500 % | ASTM D882 |
Film Elongation at Break, TD | 850 % | 850 % | ASTM D882 |
Secant Modulus, MD | 0.117 GPa | 17.0 ksi | ASTM D882 |
Secant Modulus, TD | 0.117 GPa | 17.0 ksi | ASTM D882 |
Elmendorf Tear Strength MD | 150 g | 150 g | ASTM D1922 |
Elmendorf Tear Strength TD | 200 g | 200 g | ASTM D1922 |
Elmendorf Tear Strength, MD | 4.72 g/micron | 120 g/mil | ASTM D1922 |
Elmendorf Tear Strength, TD | 6.30 g/micron | 160 g/mil | ASTM D1922 |
Dart Drop | 5.04 g/micron | 128 g/mil | F50; ASTM D1709 |
Dart Drop Test | 160 g | 0.353 lb | F50; ASTM D-1709 |
Film Tensile Strength at Break, MD | 24.0 MPa | 3480 psi | ASTM D882 |
Film Tensile Strength at Break, TD | 22.0 MPa | 3190 psi | ASTM D882 |
现货供应全系列产品可随货提供原材料物性,原材料产地证明SGS.MSDS.UL黄卡等相关详细资料,可开具17%增值税发票.公司秉着“以诚为本,以信为用”的经营理念。与客户是建立在互惠、互利、互信的基础上长期合作。共创双赢局面,愿与各界人士真诚合作,共同发展,携手共创辉煌的明天。 |