12月17日广州塑料市场PVC新报价

来源:网络文摘  2012-12-17

单品 牌号 厂家(产地) 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期
PVC EB-302 南通南岛 全国 9919 0 12-12-17
PVC 5739 南通万通 全国 10320 0 12-12-17
PVC 115 南通万通 全国 11673 0 12-12-17
PVC 82075 南通康德 全国 10980 0 12-12-17
PVC 9026 南通康德 全国 10860 0 12-12-17
PVC 7356 南通康德 全国 9599 0 12-12-17
PVC 260 汇通塑化 全国 7815 0 12-12-17
PVC 220 汇通塑化 全国 8016 0 12-12-17
PVC S101 上海双建 全国 11570 0 12-12-17
PVC S-02HB 上海神兴 全国 13527 0 12-12-17
PVC 105 华羿高分子 全国 8817 0 12-12-17
PVC 905 华羿高分子 全国 10971 0 12-12-17
PVC MT70 南通吉汇 全国 11102 -328 12-12-17
PVC 682 爱格富 全国 15600 -510 12-12-17
PVC iou 丰山尼龙 全国 10750 0 12-12-17
PVC R800 余姚金烨 全国 11523 0 12-12-17
PVC FXC350/60 澳大利亚Marplex 全国 11022 602 12-12-17
PVC FXC341/75 澳大利亚Marplex 全国 7815 0 12-12-17
PVC FXC336/71 澳大利亚Marplex 全国 10521 0 12-12-17
PVC 1FPXCL-9 兰溪堂正格 全国 11352 552 12-12-17
PVC 1RL-8 兰溪堂正格 全国 10120 -1580 12-12-17
PVC 1LjL-7 兰溪堂正格 全国 9669 -250 12-12-17
PVC 1ZKXC-6 兰溪堂正格 全国 9068 0 12-12-17
PVC 1TCZS-5 兰溪堂正格 全国 11022 0 12-12-17
PVC 1TMTZS-4 兰溪堂正格 全国 11022 -1818 12-12-17
PVC 1TMCS-2 兰溪堂正格 全国 12525 0 12-12-17
PVC 1TMJC-1 兰溪堂正格 全国 12625 0 12-12-17
PVC 1090 宁波澳德 全国 10450 0 12-12-17
PVC 2070 宁波澳德 全国 11440 0 12-12-17
PVC 1080 宁波澳德 全国 10320 0 12-12-17
PVC 1070 宁波澳德 全国 12124 0 12-12-17
PVC 1060 宁波澳德 全国 11923 0 12-12-17
PVC 1050 宁波澳德 全国 11370 0 12-12-17
PVC FXC300/74 澳大利亚Marplex 全国 13627 -1453 12-12-17
PVC BTC100 澳大利亚Marplex 全国 16032 2442 12-12-17
PVC S-03 上海神兴 全国 8016 0 12-12-17
PVC WY95 汪洋高分子 全国 15030 0 12-12-17
PVC WY5387 汪洋高分子 全国 15531 0 12-12-17
PVC WY9050 汪洋高分子 全国 14428 400 12-12-17
PVC SG-5 新疆天业 全国 7925 90 12-12-17
PVC 5403 上海国林 全国 13026 0 12-12-17
PVC 2710 普立万 全国 13527 0 12-12-17
PVC SG-7 新疆天业 全国 8126 216 12-12-17
PVC MT-S301 汉升高分子 全国 12124 0 12-12-17
PVC MT-S03 汉升高分子 全国 11422 0 12-12-17
PVC MT-S02 汉升高分子 全国 10510 -41 12-12-17
PVC MT-S201 汉升高分子 全国 11823 0 12-12-17
PVC MT-S01 汉升高分子 全国 12024 0 12-12-17
PVC SG5 济宁金威 全国 7194 0 12-12-17
PVC TL-1300 天津乐金 全国 7715 0 12-12-17
PVC TL-1000 天津乐金 全国 8016 -1452 12-12-17
PVC SG2 济宁中银 全国 16032 0 12-12-17
PVC SG6 北方氯碱 全国 9919 0 12-12-17
PVC SG1 北方氯碱 全国 9710 0 12-12-17
PVC SG8 天津大沽 全国 8270 -270 12-12-17
PVC SG2 天津大沽 全国 8580 -500 12-12-17
PVC RS-08A 杭州圣伟 全国 12024 0 12-12-17
PVC RS-8F 上海凤飞 全国 9358 0 12-12-17
PVC SG5 青岛海晶 全国 7515 0 12-12-17
PVC SG8 河北宝硕 全国 8016 0 12-12-17
PVC SG3 河北宝硕 全国 8817 0 12-12-17
PVC SG8 云天化 全国 10200 0 12-12-17
PVC SG7 云天化 全国 9018 0 12-12-17
PVC SG-7 河北沧州 全国 7414 0 12-12-17
PVC SG8 恒通化工 全国 7164 0 12-12-17
PVC SG7 恒通化工 全国 8847 0 12-12-17
PVC SG2 恒通化工 全国 11523 0 12-12-17
PVC SG8 山东博汇 全国 10521 0 12-12-17
PVC SG3 山东博汇 全国 7214 0 12-12-17
PVC SG5 云天化 全国 9510 442 12-12-17
PVC SG3 云天化 全国 10500 980 12-12-17
PVC SG2 云天化 全国 10840 410 12-12-17
PVC SG8 杭州电化 全国 9519 0 12-12-17
PVC SG7 杭州电化 全国 8617 0 12-12-17
PVC SG2 杭州电化 全国 9519 0 12-12-17
PVC SG7 南宁化工 全国 9018 0 12-12-17
PVC SG5 南宁化工 全国 7014 -501 12-12-17
PVC SG2 南宁化工 全国 8016 0 12-12-17
PVC SG6 湖北宜化 全国 10120 0 12-12-17
PVC SG4 湖北宜化 全国 10220 0 12-12-17
PVC SG1 湖北宜化 全国 8517 0 12-12-17
PVC SG5 山东亚星 全国 7615 0 12-12-17
PVC SG7 新疆中泰 全国 7214 0 12-12-17
PVC PSL-31 全国 10821 0 12-12-17
PVC PSM-31 全国 11940 -665 12-12-17
PVC PSH-10 全国 13110 0 12-12-17
PVC SG8 北元化工 全国 7164 0 12-12-17
PVC SG7 北元化工 全国 9519 779 12-12-17
PVC SG6 北元化工 全国 7870 0 12-12-17
PVC SG8 海吉氯碱 全国 8016 0 12-12-17
PVC SG7 海吉氯碱 全国 8016 0 12-12-17
PVC SG6 海吉氯碱 全国 10020 0 12-12-17
PVC SG5 海吉氯碱 全国 10821 0 12-12-17
PVC SG4 海吉氯碱 全国 11022 0 12-12-17
PVC SG5 临海化工 全国 7565 321 12-12-17
PVC SG4 北元化工 全国 8670 0 12-12-17
PVC SG3 北元化工 全国 8016 0 12-12-17
PVC LC-302 北京化工 全国 12655 825 12-12-17
PVC LC-301 北京化工 全国 11372 -308 12-12-17
PVC LC-204 北京化工 全国 11823 0 12-12-17

关注全球塑胶网公众号

实时查看询盘数据

随时跟踪流量效果


全球塑胶网